Бойлер Baxi UBT 800 DC
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Емкость бойлера | 500 л |
| Макс. мощность нижнего змеевика | 76,8 кВт |
| Макс. мощность верхнего змеевика | 40,8 кВт |
| Макс. давление воды в змеевике | 8 бар |
| Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 2 м3/ч | 0,92 м H2O |
| Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 4 м3/ч | 3,06 м H2O |
| Потери напора в нижнем змеевике при циркуляции 6 м3/ч | 5,5 м H2O |
| Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 2 м3/ч | 0,42 м H2O |
| Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 4 м3/ч | 1,86 м H2O |
| Потери напора в верхнем змеевике при циркуляции 6 м3/ч | 3,12 м H2O |
| Производительность ГВС нижнего змеевика при ∆T=35°C | 1888 л/ч |
| Производительность ГВС нижнего змеевика при ∆T=50°C | 1099 л/ч |
| Производительность ГВС верхнего змеевика при ∆T=35°C | 1003 л/ч |
| Производительность ГВС верхнего змеевика при ∆T=50°C | 488 л/ч |
| Диапазон регулирования темп. воды в бойлере | 5—65 °С |
| Макс. давление воды ГВС | 8 бар |
| Тепловые потери через корпус бойлера | 120 Вт |
| Габаритные размеры (В, диаметр) | 1700, 1050 мм |


