Бойлер Baxi UBVT 300 DC жесткий кожух
Скидки постоянным клиентам!
Гарантия качества всех товаров магазина!
Доставка товаров по всей стране!
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Макс. мощность верхнего змеевика | 30 кВт |
| Макс. мощность нижнего змеевика | 42 кВт |
| Макс. давление воды в змеевике | 10 бар |
| Макс. давление воды в баке | 10 бар |
| Потери напора воды при циркуляции через верхний змеевик | 0,5 м Н2О |
| Потери напора воды при циркуляции через верхний змеевик | 0,8 м Н2О |
| Макс. производительность верхнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C | 737 л/ч |
| Макс. производительность нижнего змеевика в проточном режиме при Δt=35°C | 1032 л/ч |
| Удельные теплопотери через корпус бойлера | 2,29 Вт/К |
| Суточные теплопотери через корпус бойлера при ΔT=40°C | 2,2 кВт*ч/24ч |
| Емкость верхнего змеевика бойлера | 9,3 л |
| Емкость нижнего змеевика бойлера | 17,5 л |
| Толщина слоя теплоизоляции из полиуретана | 50 мм |
| Габаритные размеры (В, диаметр) | 1794, 610 мм |


